Arbeidsterpie en die gebruik van musiektempo in behandeling: die effek op die geestesgesondheidsverbruiker met psigose
| dc.contributor.advisor | Van Heerden, S. M. | en_ZA |
| dc.contributor.advisor | Van Heerden, A. | en_ZA |
| dc.contributor.advisor | Joubert, G. | en_ZA |
| dc.contributor.author | Strauss, Monique | en_ZA |
| dc.date.accessioned | 2015-11-19T14:05:03Z | |
| dc.date.available | 2015-11-19T14:05:03Z | |
| dc.date.issued | 2010 | en_ZA |
| dc.description | Dissertation (M. Occupational Therapy) (Occupational Therapy))--University of the Free State, 2010 | en_ZA |
| dc.description.abstract | đŹđđđđđđ The mental health care user (MHCU) with psychosis presents with various restrictions in his/her occupational performance components (OPCâs) and occupational performance areas (OPAâs). Restricted motivation, inappropriate affect and sensory-motor problems, together with poor cognition, cause inability in directedness towards activity that leads to poor execution of tasks (Reed, 2001:821-823). These restrictions in OPCâs lead to restrictions in OPAâs, and therefore negatively affect the MHCUâs occupation. This negative effect compromises the promotion of Occupational Therapy goals with this population, as well as integration in the community and prognosis (Sue, Sue & Sue, 2006:421). In the field of psychiatry, music is used by music therapists to treat psychiatric illnesses. The effect of slow versus fast tempo music, together with activity, during Occupational Therapy treatment of the MHCU with psychosis was investigated by using a quantitative, experimental study design. The focus was specifically on MHCUâs with agitated symptoms versus MHCUâs with inhibited symptoms during the psychotic phase. The Ethics Committee of the Faculty of Health Sciences, University of the Free State, approved the study (ETOVS 23/9). Data was collected between October 2009 and September 2010 at the Free State Psychiatric Hospital (FSPC). Hundred and sixty (160) MHCUâs with psychosis, admitted in block A and C of FSPC, participated in the study. The median ages of the study population varied between 27.5 and 30.5 years in the four groups and 72.0% of the participants were male. The participants were included in the study after being evaluated by the inclusion criteria checklist. The MHCUâs were divided into two experimental groups by a process of randomisation. The groups did not contain more that four members and agitated, as well as inhibited MHCUâs could be included in one group. The activity participation of the MHCUâs, in terms of attention, following of instructions, directedness towards activity and willingness to participate, as well as behavior was evaluated by three evaluators by means of a pretest, composed by the researcher. Thereafter the two groups were exposed to either fast or slow tempo music, during Occupational Therapy intervention (creative leatherwork activity). The post test, evaluating the same components and behavior, followed and was administered by the same evaluators. The blood pressure and pulse rate of each participant were also measured and noted during the execution of the group. Results were analysed and presented in four groups. Department of Biostatistics, University of the Free State, analysed the data of the study. ___________________________________________________________________ | en_ZA |
| dc.description.abstract | đšđđđđđđđđ Die geestesgesondheidsorgverbruiker (GGSV) met psigose het verskeie inperkings ten opsigte van sy/haar aktiwiteitsverrigtingskomponente (AVKâs) en aktiwiteitsverrigtingsareas (AVAâs). Ingeperkte motivering, ontoepaslike affek en sensories-motoriese inperkings, tesame met kognitiewe problem veroorsaak dat die GGSV swak gerigtheid tot alle aktiwiteite verkry, wat lei tot swak kwaliteit van taakuitvoering (Reed, 2001:821-823). Hierdie inperking in die GGSV se AVKâs lei tot inperkings by die GGSV se AVAâs wat ân effek het op die GGSV se âoccupationâ. Sodanige inperkings benadeel die bevordering van Arbeidsterapie doelwitte by hierdie populasie, asook integrasie in die gemeenskap en die uiteindelike prognose (Sue, Sue & Sue, 2006:421). Musiek word in die veld van psigiatrie deur musiekterapeute gebruik om verskeie psigiatriese versteurings te behandel. ân Kwantitatiewe studie van eksperimentele aard is uitgevoer om die effek van vinnige en stadige tempo musiek, saam met aktiwiteit, tydens Arbeidsterapie op die GGSV met psigose te ondersoek. Daar is spesifiek gefokus op die effek van die tempo van musiek op GGSVâs met geagiteerde simptome teenoor GGSVâs met geĂŻnhibeerde simptome tydens die psigotiese fase. Goedkeuring vir die uitvoering van die studie is van die Etiekkomitee van die Fakulteit van Gesondheidswetenskappe, Universiteit van die Vrystaat, ontvang (ETOVS nr. 23/9). Data-insameling het tussen Oktober 2009 en September 2010 by Vrystaat Psigiatriese Kompleks plaasgevind. Honderd-en-sestig (160) GGSVâs met psigose, opgeneem in Blok A en Blok C van VPK het deelgeneem aan die studie. Die median ouderdom van die studiepopulasie het gewissel tussen 27.5 en 30.5 jaar in die onderskeie groepe en 72.0% van die deelnemers was manlik. Die deelnemers wat ingesluit is in die studie, het aan die vereistes van die insluitingskriteria stiplys voldoen. Die GGSVâs is gerandomiseer in twee eksperimentele groepe. Groepe het uit nie meer as vier lede bestaan nie wat geagiteerde GGSVâs en geĂŻnhibeerde GGSVâs ingesluit het. Die aktiwiteisdeelname, in terme van aandag, volg van instruksies, gerigtheid tot aktiwiteit en bereidheid tot deelname; asook gedrag van die deelnemers is eerstens deur drie evalueerders tydens ân voortoets, opgestel deur die navorser, geĂ«valueer. Daarna is die twee groepe onderskeidelik blootgestel aan musiek met vinnige en stadige tempo, tydens Arbeidsterapie intervensie (skeppende leerwerk aktiwiteit). Die evalueerders het daarna dieselfde aspekte van aktiwiteitsdeelname en gedrag by die GGSVâs geĂ«valueer deur middle van ân natoets. Die deelnemers se bloeddruk en polsspoed is tydens die uitvoering gemeet en aangeteken. Resultate is verwerk en deurgegee in terme van vier groepe. Departement Biostatistiek, Universiteit van die Vrystaat het die data verwerk en ontleed. Alhoewel ân klein gedeelte van die resultate uit die studie statisties en klinies betekenisvol was, kon waardevolle afleidings gemaak en tendense gevind word. Daar is bevind dat tempo van musiek, saam met aktiwiteit, die vermoĂ« het om âaandagâ, âvolg van instruksiesâ en âgerigtheid tot aktiwiteitâ te verbeter by die geĂŻnhibeerde GGSV. By die geagiteerde GGSV het âaandagâ en âvolg van instruksiesâ ân verbetering getoon na die musiek intervensie. Hierdie afleidings kan deur die Arbeidsterapeut geĂŻntegreer word tydens Arbeidsterapie, ten einde konstruktiewe deelname aan aktiwiteit te bevorder. Daar is ook bevind dat tempo van musiek, saam met aktiwiteit, nie ân betekenisvolle verandering by bloeddruk en polsspoed teweeggebring het by die GGSV met psigose, tydens Arbeidsterapie, nie. Voortgesette navorsing oor die effek en gebruik van musiek tydens Arbeidsterapie met die GGSV met psigose blyk van waarde te wees. Arbeidsterapeute behoort dit te oorweeg om musiek, veral stadige tempo musiek, saam met aktiwiteit, tydens die behandeling van die GGSV met psigose te gebruik. ___________________________________________________________________ | af_ZA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11660/1674 | |
| dc.language.iso | af | af |
| dc.publisher | University of the Free State | en_ZA |
| dc.publisher | Abstract in other languages đđ€đłđ°đđ đ„đ°đžđŻ đ§đ°đł đđ§đłđȘđŹđąđąđŻđŽ | en_ZA |
| dc.rights.holder | University of the Free State | en_ZA |
| dc.subject | MHCU with psychosis | en_ZA |
| dc.subject | Occupational Therapy | en_ZA |
| dc.subject | Music tempo | en_ZA |
| dc.subject | Physiological response | en_ZA |
| dc.subject | Music therapy | en_ZA |
| dc.subject | Occupational therapy | en_ZA |
| dc.subject | Psychoses -- Treatment | en_ZA |
| dc.subject | Mental illness -- Treatment | en_ZA |
| dc.title | Arbeidsterpie en die gebruik van musiektempo in behandeling: die effek op die geestesgesondheidsverbruiker met psigose | af |
| dc.type | Dissertation | en_ZA |
