Die invloed van plantpopulasie en rywydte op die groei en ontwikkeling van sonneblom (Helianthus annuus L.)
| dc.contributor.advisor | Human, J. J. | |
| dc.contributor.author | Van der Merwe, Stephanus Petrus | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-20T09:26:09Z | |
| dc.date.available | 2018-11-20T09:26:09Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.abstract | Afrikaans: Die invloed van drie plantpopulasies (15 000-, 30 000-, en 45 000 plane ha-1) en drie rywydtes (0.45m, 0.90m en 1.80m) is in die 1987/88 seisoen op die groei en ontwikkeling van sonneblom in Potchefstroom ondersoek. Polinomiese regressies is gebruik om die droëmassas van die blare, stamme en totale bogrondse plantmateriaal en die blaaroppervlakte m-2 grondoppervlakte te pas. Verskeie indekse is direk vanaf hierdie passings afgelei. Die doel van die groei-analise was om die saadopbrengs van die gewas te verklaar. Die planthoogte, persentasie omval en olie-opbrengs ha-1 is ook bepaal. Die 30 000 plante ha-1 het die hoogste saadopbrengs gelewer, gevolg deur onderskeidelik die 45 000- en 15 000 plante ha-1. Die gewasgroeitempo en blaaroppervlakte-indeks was hoër met 'n toename in plantpopulasie. Die laer opbrengste by die 45 000 plante ha-1 word verklaar deur 'n hoë persentasie omval en laer oordraging van fotosintaat na die saad by die plantpopulasie. Rywydte het oor die algemeen nie 'n groot invloed op die groei en ontwikkeling van die plante gehad nie. Die 0.90 m rye het die hoogste saadopbrengs, gewasgroeitempo en blaaroppervlakte-indeks gehad, gevolg deur onderskeidelik die 0.45m en 1.80m rye. Die gevolgtrekking word gemaak dat sonneblom in die Potchefstroom omgewing die beste sal presteer in 0.90m rye met 'n plantpopulasie va 30 000 plante ha-1. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11660/9546 | |
| dc.language.iso | af | en_US |
| dc.publisher | University of the Free State | en_US |
| dc.rights.holder | University of the Free State | en_US |
| dc.subject | Sunflowers -- South Africa | en_US |
| dc.subject | Sunflowers -- Spacing | en_US |
| dc.subject | Dissertation (M.Sc.Agric. (Agronomy and Horticulture))--University of the Free State, 1988 | en_US |
| dc.title | Die invloed van plantpopulasie en rywydte op die groei en ontwikkeling van sonneblom (Helianthus annuus L.) | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
