Studies oor die toeganklike sinkstatus van sekere Vaalhartsgronde
| dc.contributor.advisor | Laker, M. C. | |
| dc.contributor.advisor | Burger, R. du T. | |
| dc.contributor.author | Dietrichsen, Jan Adriaan Viljoen | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-29T10:08:19Z | |
| dc.date.available | 2018-10-29T10:08:19Z | |
| dc.date.issued | 1973-02 | |
| dc.description.abstract | Ten einde 'n volledige beeld van die toeganklike sinkstatus van gronde van die Vaalhartsbesproeiingskema te verkry, is 36 veldproewe by verskillende boere op die skema uitgele. 'n Ewekansige blokontwerp is in alle gevalle gebruik. Die hoeveelheid sink wat met 0,1 N HCl, met E.D.T.A. en met ditisoon geëkstraheer kan word, is vir al die grondmonsters bepaal en met die plantparameters:sinkkonsentrasie in die plant op pypstadium, plantmassa op pypstadium, sinkopname tot op pypstadium en oesmassa in al die kontrole-persele gekorreleer. Uit hierdie gegewens kon kritiese grenswaardes vir die ektraksie-metodes sowel as vir die plantparameters vasgestel word, wat van groot praktiese belang is. Op grond van praktiese bruikbaarheid en eenvoud kan die E.D.T.A.- en HCl-metodes bo die'ditisoon-metode aanbeveel word, terwyl-met die E.D.T.A.- metode ‘n effense meer betroubare voorspelling van verwagte oesmassa gegee kan word. Geen reaksie in die oesmassa kon met sinktoediening verkry word nie, hoewel daar aansienlike reaksie in plantmassa en sinkopname te bespeur was. Dit is ook duidelik dat die vegetatiewe groei van koring van die sinkkonsentrasie in die grond afhanklik is maar dat die reproduktiewe groei geensins deur die sinkkonsentrasie in die grond beïnvloed word nie. Dit het ook geblyk dat van die drie sinkkunsmisstowwe wat uitgetoets is, sinkbemestingstof die swakste gevaar het. Sinkoksied het deurgaans beter gevaar, terwyl sinksulfaat reeds by die laagste peil van toediening goeie reaksie gegee het en teen hoër tóedienings swakker reaksie, waarskynlik as gevolg van toksiteite. | en_ZA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11660/9440 | |
| dc.language.iso | af | en_ZA |
| dc.publisher | University of the Free State | en_ZA |
| dc.rights.holder | University of the Free State | en_ZA |
| dc.subject | Irrigation | en_ZA |
| dc.subject | Soil | en_ZA |
| dc.subject | Climate changes | en_ZA |
| dc.subject | Dissertation (M.Sc.Agric. (Soil Science))--University of the Free State, 1973 | en_ZA |
| dc.title | Studies oor die toeganklike sinkstatus van sekere Vaalhartsgronde | en_ZA |
| dc.type | Dissertation | en_ZA |
