Point	(S)	E	Longitude(E)	y	X
1	25.771	24.544	23\'b0	-154896.29	2852139.3
2	25.75	24.476	23\'b0	-148099.52	2849734.3
3	25.741	24.475	23\'b0	-148010.32	2848735.9
4	25.74	24.47	23\'b0	-147509.76	2848619.5
5	25.745	24.463	23\'b0	-146801.09	2849165.7
6	25.735	24.45	23\'b0	-145508.64	2848043.3
7	25.742	24.445	23\'b0	-144998.33	2848813.4
8	25.736	24.436	23\'b0	-144102.34	2848138.7
9	25.749	24.433	23\'b0	-143785.6	2849575.9
0	25.754	24.428	23\'b0	-143277.84	2850124.4
1	25.749	24.41	23\'b0	-141477.51	2849551
2	25.763	24.405	23\'b0	-140959.22	2851096.8
3	25.756	24.395	23\'b0	-139964.04	2850310.6
4	25.765	24.385	23\'b0	-138950.11	2851297.2
5	25.758	24.358	23\'b0	-136249.01	2850493.4
6	25.748	24.343	23\'b0	-134755.16	2849370
7	25.732	24.328	23\'b0	-133267.75	2847582
8	25.718	24.331	23\'b0	-133584.49	2846033.9
9	25.712	24.33	23\'b0	-133490.81	2845368.1
0	25.716	24.301	23\'b0	-130575.42	2845782.3
1	25.728	24.289	23\'b0	-129357.93	2847100
2	25.714	24.281	23\'b0	-128570.05	2845541.1
3	25.71	24.293	23\'b0	-129778.92	2845109.6
4	25.695	24.291	23\'b0	-129594.4	2843445.8
5	25.696	24.283	23\'b0	-128790.18	2843548.7
6	25.708	24.27	23\'b0	-127472.3	2844865.7
7	25.707	24.264	23\'b0	-126871.06	2844749.1
8	25.691	24.265	23\'b0	-126988.42	2842977.3
9	25.683	24.25	23\'b0	-125490.86	2842076.7
0	25.676	24.255	23\'b0	-126000.24	2841305.9
1	25.673	24.244	23\'b0	-124898.87	2840963.1
2	25.662	24.236	23\'b0	-124106.97	2839736.8
3	25.657	24.23	23\'b0	-123509.6	2839177.2
4	25.643	24.23	23\'b0	-123524.02	2837626.1
5	25.644	24.217	23\'b0	-122217.34	2837724.9
6	25.635	24.211	23\'b0	-121623.85	2836722.2
7	25.624	24.198	23\'b0	-120329.13	2835491.6
8	25.622	24.189	23\'b0	-119427.06	2835261.9
9	25.632	24.174	23\'b0	-117910.46	2836356.4
0	25.629	24.161	23\'b0	-116607.61	2836012.5
1	25.617	24.166	23\'b0	-117121.54	2834687.4
2	25.61	24.159	23\'b0	-116425.13	2833905.7
3	25.615	24.143	23\'b0	-114812.97	2834445.7
4	25.627	24.143	23\'b0	-114801.5	2835775.2
5	25.632	24.123	23\'b0	-112787.86	2836312
6	25.64	24.093	23\'b0	-109767.28	2837173.1
7	25.645	24.085	23\'b0	-108959.26	2837720.4
8	25.632	24.076	23\'b0	-108067.09	2836272.8
9	25.636	24.066	23\'b0	-107059.11	2836707.8
0	25.651	24.067	23\'b0	-107146.15	2838370.4
1	25.646	24.044	23\'b0	-104840.74	2837798.1
2	25.636	24.029	23\'b0	-103342.91	2836678.4
3	25.645	24.023	23\'b0	-102732.59	2837670.8
4	25.65	24.005	23\'b0	-100920.65	2838210.9
5	25.636	24.005	23\'b0	-100932.43	2836659.9
6	25.624	24.013	23\'b0	-101746.09	2835336.6
7	25.622	23.986	23\'b0	-99035.677	2835094.5
8	25.615	23.968	23\'b0	-97233.28	2834305.7
9	25.622	23.958	23\'b0	-96223.137	2835073.9
0	25.621	23.952	23\'b0	-95621.248	2834958.8
1	25.635	23.953	23\'b0	-95710.537	2836510.5
2	25.638	23.938	23\'b0	-94201.636	2836832.1
3	25.905	24.467	23\'b0	-147004.74	2866898.4
4	25.896	24.451	23\'b0	-145412.23	2865883.3
5	25.88	24.436	23\'b0	-143928.21	2864094
6	25.873	24.428	23\'b0	-143134.72	2863309.6
7	25.868	24.411	23\'b0	-141436.47	2862737.2
8	25.862	24.402	23\'b0	-140541.31	2862062.7
9	25.858	24.393	23\'b0	-139643.71	2861609.9
0	25.857	24.383	23\'b0	-138642.29	2861488.5
1	25.849	24.365	23\'b0	-136846.83	2860583.2
2	25.843	24.347	23\'b0	-135048.86	2859899.8
3	25.833	24.334	23\'b0	-133756.59	2858778.6
4	25.827	24.326	23\'b0	-132961.07	2858105.7
5	25.815	24.305	23\'b0	-130868.31	2856755
6	25.81	24.3	23\'b0	-130372.32	2856196.1
7	25.798	24.274	23\'b0	-127777.47	2854841
8	25.79	24.261	23\'b0	-126481.98	2853942.1
9	25.793	24.247	23\'b0	-125074.45	2854261.1
0	25.777	24.23	23\'b0	-123385.74	2852472.4
1	25.784	24.212	23\'b0	-121572.78	2853231.2
2	25.779	24.196	23\'b0	-119972.75	2852662.6
3	25.773	24.187	23\'b0	-119075.85	2851989.6
4	25.778	24.178	23\'b0	-118167.97	2852535.5
5	25.778	24.17	23\'b0	-117365.4	2852528.3
6	25.773	24.164	23\'b0	-116768.37	2851969
7	25.774	24.144	23\'b0	-114760.91	2852062.3
8	25.761	24.142	23\'b0	-114572.74	2850620.2
9	25.75	24.126	23\'b0	-112977.8	2849387.7
0	25.736	24.119	23\'b0	-112288.55	2847830.7
1	25.725	24.106	23\'b0	-110994.15	2846601
2	25.709	24.089	23\'b0	-109302.58	2844814.2
3	25.713	24.079	23\'b0	-108295.19	2845249.1
4	25.706	24.063	23\'b0	-106695.45	2844460.5
5	25.706	24.054	23\'b0	-105792.04	2844453.3
6	25.996	24.343	23\'b0	-134474.06	2876848
7	25.983	24.33	23\'b0	-133186.88	2875394.3
8	25.969	24.318	23\'b0	-132000.69	2873830.9
9	25.963	24.307	23\'b0	-130905.54	2873155.1
0	25.95	24.309	23\'b0	-131120.28	2871716.7
1	25.94	24.307	23\'b0	-130930.98	2870606.7
2	25.936	24.294	23\'b0	-129632.93	2870150.6
3	25.917	24.292	23\'b0	-129453.3	2868043.4
4	25.914	24.284	23\'b0	-128654.91	2867703.2
5	25.907	24.275	23\'b0	-127760.57	2866918.8
6	25.89	24.276	23\'b0	-127879.11	2865036.2
7	25.88	24.261	23\'b0	-126386.32	2863913.7
8	25.862	24.242	23\'b0	-124500.69	2861901.2
9	25.855	24.228	23\'b0	-123104.42	2861112.5
0	25.857	24.221	23\'b0	-122400.56	2861327.5
1	25.845	24.218	23\'b0	-122112.11	2859995.2
2	25.837	24.211	23\'b0	-121418.42	2859102.3
3	25.822	24.21	23\'b0	-121333.44	2857439.5
4	25.817	24.203	23\'b0	-120636.52	2856879.1
5	25.81	24.212	23\'b0	-121546.26	2856111.8
6	25.804	24.205	23\'b0	-120850.29	2855440.6
7	25.792	24.202	23\'b0	-120561.53	2854108.3
8	25.783	24.199	23\'b0	-120269.67	2853108.5
9	25.779	24.196	23\'b0	-119972.75	2852662.6
0	25.965	24.232	23\'b0	-123390.92	2873303.8
1	25.949	24.23	23\'b0	-123207.25	2871529.1
2	25.926	24.233	23\'b0	-123531.77	2868983.6
3	25.903	24.225	23\'b0	-122754.01	2866427.8
4	25.884	24.22	23\'b0	-122272.5	2864318
5	25.864	24.218	23\'b0	-122092.6	2862100.3
6	25.858	24.224	23\'b0	-122700.29	2861441.1
7	26.006	24.09	23\'b0	-109129.91	2877720.1
8	25.983	24.106	23\'b0	-110753.5	2875185.3
9	25.958	24.118	23\'b0	-111978.93	2872425.7
0	25.936	24.13	23\'b0	-113201.99	2869998.5
1	25.916	24.129	23\'b0	-113120.89	2867781.8
2	25.897	24.121	23\'b0	-112337.26	2865669.8
3	25.877	24.113	23\'b0	-111554.3	2863447.2
4	25.856	24.105	23\'b0	-110771.99	2861113.8
5	25.844	24.098	23\'b0	-110081.32	2859778.4
6	25.825	24.106	23\'b0	-110901.14	2857680.1
7	25.818	24.099	23\'b0	-110205.66	2856898.6
8	25.801	24.105	23\'b0	-110823.19	2855020.2
9	25.798	24.095	23\'b0	-109822.96	2854679.5
0	25.786	24.085	23\'b0	-108830.89	2853341.7
1	25.773	24.074	23\'b0	-107739.19	2851892.4
2	25.765	24.065	23\'b0	-106843.45	2850998.7
3	25.743	24.061	23\'b0	-106461.74	2848558.1
4	25.72	24.059	23\'b0	-106281.5	2846008.4
5	25.705	24.056	23\'b0	-105993.69	2844344.1
6	25.697	24.046	23\'b0	-104996.91	2843449.8
7	25.696	24.032	23\'b0	-103592.36	2843328
8	25.692	24.019	23\'b0	-102290.75	2842874.7
9	25.682	24.017	23\'b0	-102098.49	2841765.3
0	25.682	24.007	23\'b0	-101094.51	2841757.6
1	25.682	24.007	23\'b0	-101094.51	2841757.6
2	25.675	23.986	23\'b0	-98991.935	2840966.2
3	25.688	23.979	23\'b0	-98278.444	2842401.2
4	25.682	23.974	23\'b0	-97781.379	2841732.8
5	25.666	23.97	23\'b0	-97392.791	2839957.2
6	25.672	23.965	23\'b0	-96885.886	2840618.3
7	25.651	23.956	23\'b0	-95999.047	2838285.2
8	25.652	23.941	23\'b0	-94491.912	2838385.2
9	25.64	23.938	23\'b0	-94200.066	2837053.6
\cf0					

Points	projected	:	159	of	159
File	created	:	1/8/2003	6:11:10	PM
Input	file	:	C:\\projekte\\Tosca\\TOSCARIV.prn		

}					
