\par	Point	Latitude	(S)	Longitude(E)	Y	X
\par	1	25.61	24.5034	23\'b0	-151025.61	2834253.3
\par	2	25.6283	24.4832	23\'b0	-148973.41	2836258
\par	3	25.6448	24.4502	23\'b0	-145638.4	2838049.5
\par	4	25.6833	24.3933	23\'b0	-139878.47	2842253.8
\par	5	25.7017	24.3677	23\'b0	-137286.98	2844265.6
\par	6	25.72	24.342	23\'b0	-134686.36	2846266.7
\par	7	25.7328	24.3255	23\'b0	-133015.95	2847668.1
\par	8	25.7493	24.2978	23\'b0	-130217.93	2849468.6
\par	9	25.7805	24.263	23\'b0	-126692.7	2852891.5
\par	0	25.8008	24.2428	23\'b0	-124644.99	2855121.3
\par	1	25.8045	24.2245	23\'b0	-122805.62	2855514.1
\par	2	25.8155	24.1787	23\'b0	-118200.99	2856690.9
\par	3	25.8173	24.1511	23\'b0	-115431.26	2856865.8
\par	4	25.8283	24.1328	23\'b0	-113585.5	2858068.5
\par	5	25.832	24.0905	23\'b0	-109340.37	2858442.6
\par	6	25.8375	24.0483	23\'b0	-105103.97	2859017.5
\par	7	25.8412	24.0061	23\'b0	-100869.53	2859394.4
\par	8	25.843	23.986	23\'b0	-98852.724	2859578.5
\par	9	25.8503	23.9731	23\'b0	-97553.35	2860377.7
\par	0	25.8595	23.9475	23\'b0	-94979.449	2861378.2
\par	1	25.8705	23.9273	23\'b0	-92945.841	2862582.4
\par	2	25.8852	23.9035	23\'b0	-90548.966	2864194.3
\par	3	25.8999	23.8851	23\'b0	-88693.835	2865810.3
\par	4	25.9035	23.8556	23\'b0	-85734.967	2866189.6
\par	5	25.8944	23.8336	23\'b0	-83536.777	2865167.2
\par	6	25.8723	23.8208	23\'b0	-82269.32	2862710.7
\par	7	25.8467	23.8208	23\'b0	-82287.042	2859874.6
\par	8	25.8357	23.8355	23\'b0	-83768.561	2858665.2
\par	9	25.8283	23.852	23\'b0	-85428.265	2857856
\par	0	25.8192	23.874	23\'b0	-87640.965	2856862.4
\par	1	25.8118	23.887	23\'b0	-88950.141	2856051.3
\par	2	25.8045	23.898	23\'b0	-90058.818	2855250
\par	3	25.7897	23.9108	23\'b0	-91353.918	2853619.2
\par	4	25.775	23.9218	23\'b0	-92468.683	2851998.3
\par	5	25.764	23.9328	23\'b0	-93580.815	2850787.4
\par	6	25.7475	23.9456	23\'b0	-94878.126	2848968.6
\par	7	25.7292	23.9511	23\'b0	-95444.624	2846945.1
\par	8	25.7182	23.9493	23\'b0	-95272.745	2845725.2
\par	9	25.6998	23.942	23\'b0	-94554.607	2843681.5
\par	0	25.6962	23.931	23\'b0	-93453.215	2843274.8
\par	1	25.6943	23.92	23\'b0	-92350.448	2843056.6
\par	2	25.698	23.8998	23\'b0	-90319.856	2843452.5
\par	3	25.7035	23.8795	23\'b0	-88278.03	2844048.1
\par	4	25.7127	23.8593	23\'b0	-86243.768	2845054
\par	5	25.7237	23.8318	23\'b0	-83475.925	2846255
\par	6	25.731	23.8025	23\'b0	-80530.461	2847045.5
\par	7	25.7347	23.7768	23\'b0	-77948.965	2847439.9
\par	8	25.7383	23.753	23\'b0	-75558.361	2847824.9
\par	9	25.742	23.7218	23\'b0	-72425.307	2848217.3
\par	0	25.7457	23.6943	23\'b0	-69663.717	2848612.4
\par	1	25.7475	23.6704	23\'b0	-67264.588	2848799.4
\par	2	25.7493	23.6465	23\'b0	-64865.539	2848986.8
\par	3	25.7512	23.6263	23\'b0	-62837.754	2849187.5
\par	4	25.6082	23.6263	23\'b0	-62912.796	2833345.9
\par	5	25.61	24.507	23\'b0	-151387.3	2834257.4
\par	6	25.61	24.5034	23\'b0	-151025.61	2834253.3
\par	\cf0					
\par						
\par	Points	projected	:	56	of	56
\par	File	created	:	1/8/2003	6:53:17	PM
\par	Input	file	:	C:\\projekte\\Tosca\\kalahari.prn		
\par						
\par	}					
