{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0	Courier	New;}}						
{\colortbl	;\red0\green0\blue255;\red0\green0\blue0;}							
\viewkind4\uc1\pard\li500\qc\cf1\ul\b\f0\fs20	CTrans:	Geographical	-	Lo	"(Y,X)"	Co-ordinate	Transformation	
\par	\pard\li500\cf2\b0\fs16							
\par	\ulnone\b	Ellipsoid:	Mod.	Clarke	1880	(Cape)		
\par	System	=	Lo	Format=HH.dddddd				
\par	\ul\b0							
\par	Latitude	(S)	Longitude(E)	Lo	Y	Co-ord	X	Co-ord
\par	1	25.969	23.717	23\'b0	-71806.41	2873362.8		
\par	2	25.875	23.629	23\'b0	-63043.093	2862903.7		
\par	3	25.81	23.716	23\'b0	-71802.378	2855747.4		
\par	4	25.827	23.646	23\'b0	-64773.148	2857594.4		
\par	5	25.9629	23.7488	23\'b0	-74995.107	2872704.8		
\par	6	26.042	23.841	23\'b0	-84173.272	2881524.3		
\par	7	25.9677	23.7902	23\'b0	-79138.418	2873261		
\par	8	25.9911	23.7363	23\'b0	-73725.556	2875821.9		
\par	9	26.031	23.908	23\'b0	-90887.922	2880350.5
\par	0	25.8	23.779	23\'b0	-78126.975	2854675.4
\par	1	25.9613	23.8061	23\'b0	-80735.234	2872561.6
\par	2	25.9645	23.7483	23\'b0	-74944.014	2872881.8
\par	3	25.997	23.891	23\'b0	-89211.884	2876571.9
\par	4	25.92	23.785	23\'b0	-78649.296	2867973.3
\par	5	25.9489	23.8259	23\'b0	-82727.061	2871200.2
\par	6	25.879	23.763	23\'b0	-76471.452	2863418.1
\par	7	25.897	23.691	23\'b0	-69244.543	2865372.2
\par	8	25.996	23.949	23\'b0	-95020.291	2876502
\par	9	25.869	23.709	23\'b0	-71065.122	2862279.9
\par	0	25.9829	23.9416	23\'b0	-94289.764	2875045.3
\par	1	25.79	23.828	23\'b0	-83048.427	2853597.6
\par	2	25.8347	23.7656	23\'b0	-76760.649	2858511.8
\par	3	25.8396	23.7671	23\'b0	-76907.88	2859055.5
\par	4	25.9403	23.9343	23\'b0	-93592.412	2870320.4
\par	5	25.929	23.949	23\'b0	-95074.12	2869079.1
\par	6	25.8458	23.7333	23\'b0	-73515.21	2859723
\par	7	25.91	23.818	23\'b0	-81962.622	2866885.6
\par	8	25.75	23.843	23\'b0	-84581.344	2849175.7
\par	9	25.8284	23.7797	23\'b0	-78178.537	2857822.1
\par	0	25.8981	23.8365	23\'b0	-83824.791	2865579
\par	1	25.93	23.857	23\'b0	-85856.065	2869126.4
\par	2	25.9278	23.9254	23\'b0	-92710.6	2868929.2
\par	3	25.9397	23.9311	23\'b0	-93272.311	2870251.7
\par	4	25.8954	23.8479	23\'b0	-84969.158	2865287.2
\par	5	25.9327	23.9224	23\'b0	-92406.208	2869470
\par	6	25.9061	23.8933	23\'b0	-89510.901	2866502.8
\par	7	25.89	23.8391	23\'b0	-84091.085	2864683.3
\par	8	25.8429	23.8017	23\'b0	-80374.713	2859441.8
\par	9	25.97	23.9794	23\'b0	-98085.9	2873643.9
\par	0	25.9236	23.9264	23\'b0	-92814.079	2868464.6
\par	1	25.912	23.913	23\'b0	-91480.441	2867170.1
\par	2	25.911	23.8727	23\'b0	-87443.015	2867031.8
\par	3	25.9276	23.8746	23\'b0	-87621.129	2868872.1
\par	4	25.8601	23.8237	23\'b0	-82568.479	2861361
\par	5	25.8532	23.8387	23\'b0	-84077.04	2860606
\par	6	25.8455	23.8462	23\'b0	-84834.419	2859757.8
\par	7	25.8071	23.702	23\'b0	-70400.09	2855418.6
\par	8	25.836	23.866	23\'b0	-86826.464	2858718.3
\par	9	25.9722	23.9841	23\'b0	-98554.795	2873891.2
\par	0	25.8078	23.7007	23\'b0	-70269.302	2855495.4
\par	1	25.8065	23.7015	23\'b0	-70350.3	2855351.8
\par	2	25.8777	23.922	23\'b0	-92408.976	2863376.3
\par	3	25.977	24.004	23\'b0	-100543.77	2874438.1
\par	4	25.8824	23.9279	23\'b0	-92996.665	2863901.2
\par	5	25.6801	23.9167	23\'b0	-92030.084	2841481.1
\par	6	25.8837	23.8364	23\'b0	-83824.939	2863983.6
\par	7	25.8345	23.839	23\'b0	-84120.341	2858534.5
\par	8	25.8591	23.9163	23\'b0	-91852.034	2861311.7
\par	9	25.887	23.8546	23\'b0	-85646.666	2864360.9
\par	0	25.853	23.8389	23\'b0	-84097.232	2860584
\par	1	25.8435	23.8011	23\'b0	-80314.153	2859507.9
\par	2	25.8754	23.866	23\'b0	-86797.689	2863083.3
\par	3	25.8662	23.9029	23\'b0	-90503.309	2862088.9
\par	4	25.86	23.934	23\'b0	-93625.711	2861423.9
\par	5	25.7959	23.8077	23\'b0	-81008.242	2854238.6
\par	6	25.7678	23.749	23\'b0	-75138.41	2851090.7
\par	7	25.7673	23.7483	23\'b0	-75068.5	2851034.9
\par	8	25.818	23.934	23\'b0	-93658.773	2856770.8
\par	9	25.8777	24.019	23\'b0	-102131.57	2863448.2
\par	0	25.834	23.966	23\'b0	-96854.805	2858566.6
\par	1	25.8982	24.0077	23\'b0	-100981.49	2865710.7
\par	2	25.8981	24.0075	23\'b0	-100961.53	2865699.4
\par	3	25.8983	24.0078	23\'b0	-100991.42	2865721.8
\par	4	25.931	24.0429	23\'b0	-104480.2	2869372.2
\par	5	25.81	24.415	23\'b0	-141906.66	2856315.1
\par	6	25.951	24.075	23\'b0	-107678.1	2871614
\par	7	25.748	23.869	23\'b0	-87191.604	2848971.1
\par	8	25.7917	23.8848	23\'b0	-88744.478	2853823
\par	9	25.7912	23.8845	23\'b0	-88714.759	2853767.4
\par	0	25.887	24.3058	23\'b0	-130869.26	2864733.2
\par	1	25.7509	23.721	23\'b0	-72339.643	2849202.8
\par	2	25.9094	24.2944	23\'b0	-129702.12	2867203.7
\par	3	25.92	24.183	23\'b0	-118527.92	2868272.7
\par	4	25.8778	24.019	23\'b0	-102131.48	2863459.3
\par	5	25.8764	24.0191	23\'b0	-102142.71	2863304.2
\par	6	25.8767	24.019	23\'b0	-102132.43	2863337.4
\par	7	25.878	24.0189	23\'b0	-102121.29	2863481.4
\par	8	25.8775	24.019	23\'b0	-102131.74	2863426
\par	9	25.9121	24.2983	23\'b0	-130089.98	2867506.8
\par	0	25.9107	24.2998	23\'b0	-130241.84	2867353.1
\par	1	25.884	24.297	23\'b0	-129990.5	2864392.1
\par	2	25.901	24.08	23\'b0	-108224.62	2866078.5
\par	3	25.788	24.334	23\'b0	-133807.14	2853792.7
\par	4	25.8396	24.2907	23\'b0	-129407.37	2859466.5
\par	5	25.8769	24.29	23\'b0	-129296.59	2863598.5
\par	6	25.8999	24.2279	23\'b0	-123047.85	2866087.1
\par	7	25.8927	24.2095	23\'b0	-121211.17	2865272.2
\par	8	25.8983	24.1872	23\'b0	-118970.54	2865872.2
\par	9	25.871	24.164	23\'b0	-116672.27	2862826.7
\par	0	25.9074	24.2729	23\'b0	-127549.69	2866961.1
\par	1	25.9073	24.2085	23\'b0	-121096.04	2866888.9
\par	2	25.75	24.379	23\'b0	-138365.47	2849628.9
\par	3	25.8873	24.22	23\'b0	-122269.1	2864683.7
\par	4	25.721	23.7713	23\'b0	-77405.91	2845919
\par	5	25.828	24.255	23\'b0	-125839.94	2858146.6
\par	6	25.794	23.9755	23\'b0	-97840.226	2854142.1
\par	7	25.7229	23.7106	23\'b0	-71312.859	2846095.3
\par	8	25.7925	24.2193	23\'b0	-122296.38	2854179.7
\par	9	25.7808	24.2125	23\'b0	-121626.21	2852877.1
\par	0	25.7139	23.7174	23\'b0	-72000.718	2845101.9
\par	1	25.718	23.7875	23\'b0	-79033.751	2845596.2
\par	2	25.719	23.8243	23\'b0	-82726.475	2845729.5
\par	3	25.75	24.23	23\'b0	-123413.65	2849481
\par	4	25.751	24.23	23\'b0	-123412.62	2849591.7
\par	5	25.826	24.023	23\'b0	-102577.1	2857723.5
\par	6	25.721	24.2392	23\'b0	-124367.02	2846276.6
\par	7	25.7499	24.2269	23\'b0	-123102.68	2849467
\par	8	25.8387	24.3449	23\'b0	-134843.17	2859421.2
\par	9	25.7025	23.7113	23\'b0	-71395.283	2843835.7
\par	0	25.711	23.8574	23\'b0	-86054.288	2844864.4
\par	1	25.7507	23.9234	23\'b0	-92648.052	2849307.3
\par	2	25.7549	23.9267	23\'b0	-92975.901	2849774.9
\par	3	25.706	24.01	23\'b0	-101375.38	2844418.8
\par	4	25.9017	24.2239	23\'b0	-122645.11	2866282.8
\par	5	25.694	24.18	23\'b0	-118451.85	2843230.8
\par	6	25.8881	24.2723	23\'b0	-127510.3	2864822.1
\par	7	25.804	24.144	23\'b0	-114732.03	2855386
\par	8	25.6843	24.2318	23\'b0	-123662.19	2842203.5
\par	9	25.8814	24.1152	23\'b0	-111770.68	2863936.5
\par	0	25.8359	24.3328	23\'b0	-133633	2859098.6
\par	1	25.7162	23.8861	23\'b0	-88931.084	2845459.5
\par	2	25.7229	23.9776	23\'b0	-98109.277	2846266.6
\par	3	25.7292	23.9785	23\'b0	-98194.429	2846965.2
\par	4	25.6741	24.1444	23\'b0	-114897	2840994.6
\par	5	25.6844	24.2376	23\'b0	-124244.42	2842220.1
\par	6	25.814	24.1258	23\'b0	-112897.12	2856478.2
\par	7	25.8182	24.3057	23\'b0	-130935	2857110.3
\par	8	25.6807	23.7071	23\'b0	-70986.625	2841418.4
\par	9	25.6815	23.7072	23\'b0	-70996.19	2841507.1
\par	0	25.673	24.096	23\'b0	-110038.3	2840831.6
\par	1	25.716	23.985	23\'b0	-98857.67	2845507.7
\par	2	25.628	24.155	23\'b0	-116005.9	2835896.4
\par	3	25.7133	23.8999	23\'b0	-90318.346	2845147.6
\par	4	25.7916	24.0565	23\'b0	-105967.01	2853938.9
\par	5	25.6758	24.2401	23\'b0	-124504.36	2841269.6
\par	6	25.6799	24.236	23\'b0	-124088.44	2841720
\par	7	25.8443	24.0988	23\'b0	-110161.25	2859812.3
\par	8	25.7918	24.0874	23\'b0	-109066.33	2853986.2
\par	9	25.8822	24.1134	23\'b0	-111589.5	2864023.6
\par	0	25.6482	24.214	23\'b0	-121911.77	2838187.4
\par	1	25.7815	24.0553	23\'b0	-105855.61	2852818.9
\par	2	25.538	23.3907	23\'b0	-39269.004	2825478.7
\par	3	25.7424	24.0587	23\'b0	-106231.48	2848489.8
\par	4	25.6757	23.2383	23\'b0	-23923.885	2840696.2
\par	5	25.8301	23.0136	23\'b0	-1363.592	2857778.8
\par	6	25.688	24.2413	23\'b0	-124612.16	2842622.4
\par	7	25.6743	24.2341	23\'b0	-123903.46	2841097.8
\par	8	25.6699	24.2306	23\'b0	-123556.56	2840607
\par	9	25.6756	24.2259	23\'b0	-123078.77	2841234.1
\par	0	25.942	23.9321	23\'b0	-93370.677	2870507.2
\par	1	25.9444	23.9371	23\'b0	-93869.664	2870776.7
\par	2	25.9361	23.926	23\'b0	-92764.214	2869849.2
\par	3	25.6478	24.2111	23\'b0	-121620.92	2838140.4
\par	4	25.8744	23.9957	23\'b0	-99798.9	2863064.7
\par	5	25.8469	23.8339	23\'b0	-83600.263	2859905
\par	6	25.8495	23.8422	23\'b0	-84430.547	2860198.4
\par	7	25.8486	23.7996	23\'b0	-80160.327	2860072
\par	8	25.8724	23.8655	23\'b0	-86749.764	2862750.6
\par	9	25.8658	23.9062	23\'b0	-90834.412	2862046.9
\par	0	25.8613	23.9041	23\'b0	-90627.336	2861546.9
\par	1	25.791	24.0831	23\'b0	-108635.74	2853894.1
\par	2	25.7439	24.0723	23\'b0	-107594.87	2848667
\par	3	25.9633	23.7527	23\'b0	-75385.465	2872751.3
\par	4	25.9095	23.8768	23\'b0	-87854.959	2866868.3
\par	5	25.7934	23.8833	23\'b0	-88592.759	2854010.3
\par	6	25.7865	23.8865	23\'b0	-88918.873	2853248
\par	7	25.8547	23.9367	23\'b0	-93900.565	2860838.6
\par	8	25.8664	23.9294	23\'b0	-93159.556	2862129.6
\par	9	25.8593	23.9168	23\'b0	-91902.003	2861334.2
\par	0	25.8502	23.9201	23\'b0	-92239.88	2860328.3
\par	1	25.8339	23.7625	23\'b0	-76450.339	2858421.3
\par	2	25.8354	23.7684	23\'b0	-77040.94	2858591
\par	3	25.832	23.7705	23\'b0	-77253.704	2858215.5
\par	4	25.7993	23.6995	23\'b0	-70153.962	2854553.1
\par	5	25.8043	23.6997	23\'b0	-70171.076	2855107.1
\par	6	25.6751	24.2264	23\'b0	-123129.48	2841179.2
\par	7	25.6694	24.231	23\'b0	-123597.24	2840552
\par	8	25.7505	23.97	23\'b0	-97324.035	2849318.7
\par	9	25.9797	23.6897	23\'b0	-69066.025	2874533.5
\par	0	25.8457	23.7596	23\'b0	-76152.012	2859726.9
\par	1	25.8829	23.9318	23\'b0	-93387.161	2863959.4
\par	\ul					
\par						
\par	Points	projected	:	191	of	191
\par	File	created	:	1/9/2003	8:13:19	PM
\par	Input	file	:	C:\\projekte\\Tosca\\Grondelev_DG.prn		
\par						
\par	}					
