\par	Point	Latitude	Longitude(E)	Lo	Y	X
\par	1	26.063	23.813	23\'b0	-81356.214	2883833.1
\par	2	26.056	23.824	23\'b0	-82461.921	2883064.5
\par	3	26.049	23.84	23\'b0	-84068.188	2882299.2
\par	4	26.061	23.812	23\'b0	-81257.52	2883610.9
\par	5	26.054	23.823	23\'b0	-82363.24	2882842.3
\par	6	26.044	23.847	23\'b0	-84772.384	2881749.7
\par	7	26.035	23.87	23\'b0	-87081.104	2880767.8
\par	8	26.021	23.908	23\'b0	-90895.627	2879242.6
\par	9	26.004	23.964	23\'b0	-96515.742	2877399.3
\par	0	26.062	23.811	23\'b0	-81156.756	2883721
\par	1	26.042	23.836	23\'b0	-83672.814	2881521.1
\par	2	26.025	23.868	23\'b0	-86888.274	2879658.5
\par	3	26.006	23.91	23\'b0	-91107.425	2877582.2
\par	4	26.02	23.866	23\'b0	-86691.735	2879103.3
\par	5	26.012	23.888	23\'b0	-88900.199	2878231.7
\par	6	26.012	23.887	23\'b0	-88800.081	2878231.1
\par	7	26.016	23.851	23\'b0	-85192.965	2878650.2
\par	8	26.006	23.889	23\'b0	-89004.84	2877567.7
\par	9	25.994	23.925	23\'b0	-92618.686	2876263.2
\par	0	25.972	23.958	23\'b0	-95940.964	2873849.6
\par	1	25.967	23.965	23\'b0	-96646.121	2873300.8
\par	2	25.988	23.928	23\'b0	-92923.806	2875600.6
\par	3	26.003	23.894	23\'b0	-89507.729	2877238.7
\par	4	26.028	23.814	23\'b0	-81480.478	2879956.1
\par	5	26.019	23.831	23\'b0	-83188.577	2878969.7
\par	6	26.011	23.858	23\'b0	-85897.4	2878100.9
\par	7	25.996	23.892	23\'b0	-89312.771	2876461.8
\par	8	25.982	23.924	23\'b0	-92527.948	2874933
\par	9	25.97	23.95	23\'b0	-95141.35	2873622.2
\par	0	25.96	23.973	23\'b0	-97453.146	2872531.2
\par	1	25.951	24.003	23\'b0	-100465.7	2871556.8
\par	2	25.944	24.029	23\'b0	-103076.26	2870801.5
\par	3	25.943	24.065	23\'b0	-106683.58	2870719.5
\par	4	25.945	24.09	23\'b0	-109186.23	2870961.7
\par	5	25.952	24.134	23\'b0	-113587.38	2871774.7
\par	6	25.966	23.948	23\'b0	-94944.252	2873177.6
\par	7	25.95	23.99	23\'b0	-99164.305	2871436.1
\par	8	25.998	23.839	23\'b0	-84004.405	2876648.3
\par	9	25.949	23.96	23\'b0	-96159.961	2871302.9
\par	0	25.942	23.986	23\'b0	-98770.291	2870546.7
\par	1	25.924	24.066	23\'b0	-106800.89	2868615.3
\par	2	25.914	24.111	23\'b0	-111319.11	2867544.8
\par	3	25.906	24.137	23\'b0	-113932.13	2866680.8
\par	4	25.89	24.17	23\'b0	-117254.96	2864937.2
\par	5	25.872	24.207	23\'b0	-120981.7	2862976.5
\par	6	25.855	24.242	23\'b0	-124508.02	2861125.7
\par	7	25.832	24.291	23\'b0	-129445.72	2858624.7
\par	8	25.819	24.322	23\'b0	-132568.84	2857215.2
\par	9	25.983	23.874	23\'b0	-87520.036	2875009.4
\par	0	25.953	23.929	23\'b0	-93051.479	2871723.7
\par	1	25.936	23.964	23\'b0	-96571.253	2869865.6
\par	2	25.924	24.025	23\'b0	-102692.88	2868582.5
\par	3	25.916	24.06	23\'b0	-106206.88	2867724.1
\par	4	25.903	24.104	23\'b0	-110627.93	2866320.1
\par	5	25.894	24.132	23\'b0	-113442.54	2865346.9
\par	6	25.885	24.156	23\'b0	-115856.67	2864370.8
\par	7	25.829	24.283	23\'b0	-128646.74	2858284.5
\par	8	25.815	24.321	23\'b0	-132473	2856771
\par	9	25.957	23.914	23\'b0	-91545.859	2872156.3
\par	0	25.937	23.948	23\'b0	-94967.517	2869964.7
\par	1	25.923	23.972	23\'b0	-97383.407	2868431.2
\par	2	25.909	23.998	23\'b0	-100000.28	2866899.8
\par	3	25.9	24.032	23\'b0	-103415.18	2865929
\par	4	25.894	24.071	23\'b0	-107329.02	2865295.6
\par	5	25.893	24.11	23\'b0	-111238.59	2865217.3
\par	6	25.888	24.141	23\'b0	-114350.33	2864690
\par	7	25.885	24.155	23\'b0	-115756.44	2864369.9
\par	8	25.994	23.814	23\'b0	-81503.948	2876189.3
\par	9	25.958	23.891	23\'b0	-89241.318	2872251.2
\par	0	25.93	23.949	23\'b0	-95073.318	2869189.9
\par	1	25.904	23.996	23\'b0	-99804.078	2866344.3
\par	2	25.89	24.019	23\'b0	-102120.99	2864810.9
\par	3	25.878	24.054	23\'b0	-105639.5	2863509.1
\par	4	25.873	24.093	23\'b0	-109553.26	2862987.1
\par	5	25.867	24.149	23\'b0	-115172.52	2862370.3
\par	6	25.856	24.196	23\'b0	-119895.18	2861193.7
\par	7	25.85	24.217	23\'b0	-122006.72	2860548.2
\par	8	25.832	24.26	23\'b0	-126337.1	2858594.5
\par	9	25.81	24.312	23\'b0	-131575.89	2856208
\par	0	25.956	23.915	23\'b0	-91646.799	2872046.2
\par	1	25.941	23.937	23\'b0	-93862.342	2870399.9
\par	2	25.917	23.983	23\'b0	-98490.535	2867774.7
\par	3	25.904	24.012	23\'b0	-101407.46	2866356.6
\par	4	25.896	24.053	23\'b0	-105523.26	2865502.6
\par	5	25.892	24.104	23\'b0	-110638.19	2865101.4
\par	6	25.888	24.139	23\'b0	-114149.87	2864688.2
\par	7	25.885	24.154	23\'b0	-115656.21	2864369
\par	8	25.848	24.192	23\'b0	-119502.2	2860303.7
\par	9	25.835	24.235	23\'b0	-123827.04	2858903.1
\par	0	25.951	23.815	23\'b0	-81633.758	2871426
\par	1	25.928	23.882	23\'b0	-88362.231	2868921.4
\par	2	25.9	23.958	23\'b0	-95999.303	2865872.8
\par	3	25.887	23.987	23\'b0	-98916.349	2864454
\par	4	25.873	24.033	23\'b0	-103538.94	2862938.5
\par	5	25.862	24.079	23\'b0	-108159.93	2861756.8
\par	6	25.857	24.104	23\'b0	-110670.8	2861223.7
\par	7	25.834	24.155	23\'b0	-115806.13	2858719.4
\par	8	25.813	24.238	23\'b0	-124150.81	2856468.5
\par	9	25.833	24.156	23\'b0	-115907.38	2858609.5
\par	0	25.816	24.193	23\'b0	-119634.63	2856759.2
\par	1	25.805	24.235	23\'b0	-123858.25	2855579.3
\par	2	25.898	23.938	23\'b0	-93996.614	2865636.7
\par	3	25.868	24.008	23\'b0	-101037.25	2862365
\par	4	25.887	23.931	23\'b0	-93303.757	2864413
\par	5	25.858	23.999	23\'b0	-100143.5	2861250.2
\par	6	25.871	23.965	23\'b0	-96724.427	2862665
\par	7	25.859	23.991	23\'b0	-99340.667	2861354.9
\par	8	25.875	23.886	23\'b0	-88802.653	2863052.3
\par	9	25.863	23.913	23\'b0	-91518.213	2861741.4
\par	0	25.872	23.885	23\'b0	-88704.659	2862719.3
\par	1	25.861	23.913	23\'b0	-91519.753	2861519.8
\par	2	25.975	23.851	23\'b0	-85222.537	2874107.9
\par	3	25.927	23.813	23\'b0	-81449.926	2868765.9
\par	4	25.879	23.781	23\'b0	-78275.566	2863428.7
\par	5	25.844	23.764	23\'b0	-76594.235	2859541.1
\par	6	25.93	23.948	23\'b0	-94973.129	2869189.2
\par	7	25.886	23.856	23\'b0	-85787.701	2864251
\par	8	25.872	23.776	23\'b0	-77779.007	2862650.2
\par	9	25.844	23.757	23\'b0	-75892.43	2859537.1
\par	0	25.84	23.827	23\'b0	-82913.304	2859136.2
