{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1033{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0	Courier	New;}}							
{\colortbl	;\red0\green0\blue255;\red0\green0\blue0;}								
\viewkind4\uc1\pard\li500\qc\cf1\ul\b\f0\fs20	CTrans:	Geographical	-	Lo	"(Y,X)"	Co-ordinate	Transformation		
\par	\pard\li500\cf0\ulnone\b0\fs16								
\par	\cf2\b	Ellipsoid:	Mod.	Clarke	1880	(Cape)			
\par	System	=	Lo	Format=HH.dddddd					
\par	\cf0\b0								
\par	Point	Latitude	(S)	Longitude(E)	Lo	Y	Co-ord	X	Co-ord
\par	1	26.0764	23.6281	23\'b0	-62845.751	2885215.4			
\par	2	26.0435	23.7106	23\'b0	-71120.554	2881612.9			
\par	3	26.027	23.7637	23\'b0	-76445.962	2879814.9			
\par	4	26.0178	23.7838	23\'b0	-78464.156	2878807.6			
\par	5	26.005	23.8076	23\'b0	-80855.574	2877404			
\par	6	25.9904	23.8442	23\'b0	-84530.513	2875809.6			
\par	7	25.9739	23.9029	23\'b0	-90421.111	2874020.9			
\par	8	25.952	23.9761	23\'b0	-97770.262	2871647.2			
\par	9	25.9465	23.9981	23\'b0	-99978.657	2871054.5
\par	0	25.9501	24.0548	23\'b0	-105655.41	2871497.9
\par	1	25.9245	24.1318	23\'b0	-113393.33	2868726
\par	2	25.8989	24.1977	23\'b0	-120022.24	2865948.3
\par	3	25.8751	24.2471	23\'b0	-124998.19	2863357.5
\par	4	25.8348	24.3093	23\'b0	-131277.73	2858953.1
\par	5	25.8001	24.3534	23\'b0	-135739.5	2855153.2
\par	6	25.7615	24.3955	23\'b0	-140007.76	2850920.5
\par	7	25.7322	24.4266	23\'b0	-143163.48	2847707.5
\par	8	25.7139	24.4577	23\'b0	-146307.27	2845714
\par	9	25.6828	24.4888	23\'b0	-149468.01	2842302.9
\par	0	25.659	24.5144	23\'b0	-152068.69	2839695.1
\par	1	25.637	24.5272	23\'b0	-153382.33	2837272.2
\par	2	25.6078	24.5438	23\'b0	-155087.49	2834056.2
\par	3	25.6084	24.542	23\'b0	-154905.86	2834120.6
\par	4	25.6084	24.3017	23\'b0	-130763	2833861.6
\par	5	25.6432	24.2321	23\'b0	-123734.73	2837650.3
\par	6	25.6542	24.2102	23\'b0	-121524.05	2838848.7
\par	7	25.6597	24.1699	23\'b0	-117471.52	2839421.6
\par	8	25.6688	24.135	23\'b0	-113958.21	2840399.3
\par	9	25.6853	24.0799	23\'b0	-108410.61	2842181
\par	0	25.6963	24.0543	23\'b0	-105830.73	2843378.9
\par	1	25.7091	24.0341	23\'b0	-103791.81	2844781
\par	2	25.7238	23.9957	23\'b0	-99925.105	2846379.9
\par	3	25.7384	23.9627	23\'b0	-96601.337	2847972.8
\par	4	25.7513	23.9334	23\'b0	-93650.973	2849380.8
\par	5	25.7659	23.8968	23\'b0	-89967.584	2850972.8
\par	6	25.7787	23.871	23\'b0	-87369.81	2852373.5
\par	7	25.7879	23.849	23\'b0	-85156.323	2853378.3
\par	8	25.8009	23.8087	23\'b0	-81105.138	2854793.1
\par	9	25.81	23.7867	23\'b0	-78892.627	2855787.9
\par	0	25.821	23.7611	23\'b0	-76318.237	2856991.4
\par	1	25.832	23.7427	23\'b0	-74466.255	2858199.5
\par	2	25.8393	23.7281	23\'b0	-72997.868	2859000
\par	3	25.8522	23.7079	23\'b0	-70964.893	2860418.1
\par	4	25.8577	23.6841	23\'b0	-68575.768	2861014.8
\par	5	25.8577	23.662	23\'b0	-66360.351	2861003.4
\par	6	25.8668	23.6382	23\'b0	-63969.624	2861999.7
\par	7	25.8723	23.629	23\'b0	-63044.526	2862604.6
\par	8	26.0756	23.6272	23\'b0	-62756.124	2885126.3
\par	9	26.0764	23.6281	23\'b0	-62845.751	2885215.4
\par	\cf0					
\par						
\par	Points	projected	:	49	of	49
\par	File	created	:	1/8/2003	8:34:31	PM
\par	Input	file	:	C:\\projekte\\Tosca\\Dolomiet.prn		
\par						
\par	}					
